Investir em acções individuais exige maiores conhecimentos do mercado e de avaliações das empresas e, por isso, implica uma maior disponibilidade da tua parte. Ao mesmo tempo, o investimento seletivo tem potencial de maior retorno (se souberes o que estás a fazer).
Por outro lado, investir em ETFs é simples, fácil e podes até automatizar, obtendo dessa forma um retorno médio do mercado (assumindo que investes em ETFs que seguem índices mais globais e menos temáticos).
Característica | Acções | ETFs |
---|---|---|
Âmbito do investimento | Investimento em empresas individuais | Investimento num conjunto de empresas que fazem parte de um índice |
Controlo | Maior controlo, escolha selectiva das empresas | Menor controlo sobre os activos em que se investe |
Diversificação | Menor divsersificação | Maior diversificação à partida |
Risco | Maior risco originado pela concentração de empresas | Menor risco derivado de uma maior diversificação |
Rentabilidade | Possibilidade de encontrar melhores oportunidades de investimento, que pode traduzir-se num maior potencial de ganhos | Potencial de retorno médio porque os ganhos de umas empresas acabam por compensar as perdas de outras |
Tipo de gestão | Activa | Passiva |
Dedicação | Exige maior disponibilidade de tempo para analisar o mercado e os resultados das empresas | Esforço mínimo, com possibilidade de Dollar-Cost Averaging (DCA) |
Conhecimento | Mais conhecimento para avaliar e monitorizar os resultados das empresas | Menor necessidade de conhecimento financeiro das empresas e dos mercados |
Comissões | Maior número de operações (compra e venda de cada acção individual) implicam mais comissões de transação | Apesar da taxa de gestão anual implícita em cada ETF, implica um menor número de operações e, por consequência, de comissões de transação |
Dividendos | Possibilidade de orientar o investimento para acções pagadoras de dividendos altos e crescentes | Taxas de dividendos mais baixas porque é a média de todas as empresas que compõem o fundo |
Impostos | Apesar de existirem programas de DRIP das empresas que automaticamente reinvestem os dividendos em novas acções, em Portugal não é possível fazê-lo, sendo sempre sujeitos à taxa de imposto de 28% | Possibilidade de racionalização dos impostos no pagamento de dividendos com os ETFs do tipo acumulativo |
A escolha é sempre tua! Mas não invistas em algo que precisa de mais tempo do que o que tens disponível.
Se não tens conhecimentos, nem gosto nem tempo para te dedicares, investir num ETF pode ser o mais adequado para ti.
Se preferes algo mais individualizado, de acordo com os teus objetivos, valores e gostos, e tens algum tempo para te dedicar, então, investir nas acções da tua escolha pode ser uma opção!
Leave a Reply